Стоимость открытия компании в ОАЭ
Полный расчёт расходов на регистрацию компании в ОАЭ: Free Zone, Mainland, Offshore — лицензии, визы, офис и прочие сборы.
Обновлено:
Стоимость регистрации зависит от типа компании, выбранной фризоны и количества необходимых виз. Ниже — реальные цифры 2025 года.
Free Zone — базовые расходы
| Статья расхода | Сумма (AED) |
|---|---|
| Регистрационный сбор фризоны | 2 000–5 000 |
| Торговая лицензия (1 год) | 8 000–15 000 |
| Flexi-desk / рабочее место | 5 000–10 000 |
| Резидентская виза учредителя (1 шт.) | 5 000–8 000 |
| Emirates ID | 370 |
| Медицинская страховка | 1 500–3 000 |
| Итого (минимум) | ~21 870 AED |
Популярные фризоны и их примерная стоимость первого года:
| Фризона | Мин. стоимость 1 года (AED) |
|---|---|
| IFZA | от 15 000 (без визы) |
| Meydan | от 15 000 (без визы) |
| DMCC | от 20 000 (без визы) |
| DIFC | от 40 000 |
| Dubai Internet City | от 18 000 |
Mainland (LLC) — расходы
| Статья расхода | Сумма (AED) |
|---|---|
| Первоначальное одобрение DED | 1 000–3 000 |
| Торговая лицензия | 10 000–25 000 |
| Нотариус (MOA) | 1 500–3 000 |
| Аренда офиса (Ejari, 1 год) | от 20 000 |
| Резидентская виза учредителя | 5 000–8 000 |
| Итого (минимум) | ~37 500 AED |
Offshore — расходы
| Статья расхода | Сумма (AED) |
|---|---|
| Регистрация и лицензия | 8 000–12 000 |
| Зарегистрированный агент | 3 000–5 000 |
| Итого | ~11 000–17 000 AED |
⚠️ Offshore-компания не даёт право на резидентскую визу и не для коммерческой деятельности в ОАЭ.
Ежегодные расходы (ренюэл)
После первого года необходимо продлевать лицензию и прочие разрешения:
| Статья | Сумма (AED/год) |
|---|---|
| Продление лицензии | 8 000–15 000 |
| Продление аренды/flexi-desk | 5 000–10 000 |
| Продление резидентской визы | 5 000–7 000 |
| Медицинская страховка | 1 500–3 000 |
Что влияет на итоговую сумму?
- Количество акционеров — каждый дополнительный акционер увеличивает сборы
- Количество виз — каждая доп. виза 3 000–6 000 AED
- Вид деятельности — некоторые лицензии (финансы, медицина, образование) дороже
- Физический офис vs. flexi-desk — офис в центре Дубая от 60 000 AED/год
- Консультационные услуги — помощь агента 3 000–10 000 AED
Наши тарифы
Мы предлагаем пакеты “под ключ” с фиксированной ценой. Посмотреть тарифы.